Medaillenspiegel
Im Medaillenspiegel werden die Anzahl der errungenen Medaillen der einzelnen Fakultäten aufgelistet. Die Summe aller Medaillen ergibt dann die Platzierungen im Medaillenspiegel.
2026 (nach 0 von 32 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | |||
| Fakultät Elektrotechnik | |||
| Fakultät Informatik | |||
| Fakultät Maschinenbau | |||
| Fakultät Wirtschaftsrecht |
2025 (nach 32 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 18 | 20 | 18 |
| Fakultät Elektrotechnik | 6 | 1 | 1 |
| Fakultät Informatik | 5 | 8 | 8 |
| Fakultät Maschinenbau | 3 | 3 | 3 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 1 | 1 |
2024 (nach 31 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 15 | 15 | 11 |
| Fakultät Maschinenbau | 8 | 5 | 8 |
| Fakultät Informatik | 6 | 7 | 8 |
| Fakultät Elektrotechnik | 2 | 1 | 2 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 0 | 0 | 2 |
2023 (nach 30 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 10 | 5 | 13 |
| Fakultät Maschinenbau | 8 | 9 | 5 |
| Fakultät Informatik | 6 | 12 | 10 |
| Fakultät Elektrotechnik | 4 | 2 | 1 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 2 | 1 | 0 |
2022 (nach 27 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 11 | 13 | 4 |
| Fakultät Maschinenbau | 6 | 5 | 8 |
| Fakultät Elektrotechnik | 4 | 4 | 5 |
| Fakultät Informatik | 3 | 3 | 6 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 3 | 0 | 1 |
2019 (nach 30 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 16 | 15 | 10 |
| Fakultät Maschinenbau | 5 | 7 | 5 |
| Fakultät Informatik | 5 | 4 | 6 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 4 | 2 | 1 |
| Fakultät Elektrotechnik | 0 | 0 | 1 |
2018 (nach 27 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 16 | 14 | 11 |
| Fakultät Informatik | 5 | 5 | 7 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 3 | 2 | 0 |
| Fakultät Maschinenbau | 2 | 5 | 3 |
| Fakultät Elektrotechnik | 1 | 1 | 3 |
2017 (nach 29 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 13 | 13 | 21 |
| Fakultät Maschinenbau | 9 | 4 | 1 |
| Fakultät Informatik | 6 | 6 | 2 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 1 | 5 | 3 |
| Fakultät Elektrotechnik | 0 | 1 | 2 |
2016 (nach 21 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 13 | 11 | 4 |
| Fakultät Informatik | 6 | 3 | 7 |
| Fakultät Maschinenbau | 2 | 3 | 4 |
| Fakultät Elektrotechnik | 0 | 1 | 3 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 0 | 1 | 1 |
2015 (nach 20 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 10 | 12 | 9 |
| Fakultät Informatik | 7 | 3 | 1 |
| Fakultät Maschinenbau | 2 | 2 | 4 |
| Fakultät Elektrotechnik | 1 | 2 | 4 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 0 | 1 | 1 |
2014 (nach 26 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Maschinenbau | 11 | 4 | 5 |
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 10 | 11 | 10 |
| Fakultät Informatik | 4 | 7 | 6 |
| Fakultät Elektroetchnik | 1 | 2 | 3 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 0 | 2 | 2 |
2013 (nach 25 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Informatik | 9 | 5 | 7 |
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 7 | 9 | 7 |
| Fakultät Elektrotechnik | 4 | 4 | 2 |
| Fakultät Maschinenbau | 4 | 3 | 4 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 1 | 4 | 5 |
2012 (nach 20 Entscheidungen)
| Fakultät | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Fakultät Wirtschaftswissenschaften | 6 | 6 | 7 |
| Fakultät Elektrotechnik | 6 | 2 | 3 |
| Fakultät Maschinenbau | 5 | 4 | 2 |
| Fakultät Informatik | 2 | 7 | 3 |
| Fakultät Wirtschaftsrecht | 1 | 1 | 4 |