1000m - Lauf
Der 1000m-Lauf wird rund um den Campus am schmalympischen Mittwoch um 15:30 Uhr ausgetragen (siehe untere Wegbeschreibung). Die Medaillengewinner wurden im Massenstart ermittelt.
Für die Endläufe 2023 qualifiziert:
weiblich: Victoria Böttinger, Luana Carminatti Balestrin, Julia Fernanda Teixeira de Miranda, Carolin Langguth, Shaili Gupta
männlich: Xavier Judish, Pendse Parth, Mohamad Sahil Nazeer, Kevin Shah, Gokhul Raj Ravikumar, Timur Azancheev, Trushal Madushanka, Mohamed Mhadi, Sahit Kumar Burada, Robert Irrgang, Asif Khan, Guilherme de Paiva Guimaraes, Prithviraj Choudhary, Yurii Gromyk, Zimin Liu, Parul Vivek Sunder Rao, Matheus Gomes, Augustine Ikechukwu Okeke, Fiete Müller, Victor Sayar Ferreira, Samuel Uwode Ovie, Rawat Uday
Wegbeschreibung 1000m - Lauf auf dem Hochschulcampus

Endläufe 2022
weiblich:
GOLD: Isabell Wenk in 3:59 min
SILBER: Carolyn Langguth in 4:12 min
BRONZE: Shaili Gupta in 4:16 min
männlich:
GOLD: Marek Mackels in 2:52 min
SILBER: Gustavo Costa da Silva in 3:06 min
BRONZE: Robert Irrgang in 3:12 min
Endläufe 2019
weiblich:
GOLD: Katharina Helk in 3:47 min
SILBER: Anna Tarrach in 3:55 min
BRONZE: Kristina Khan in 3:56 min
männlich:
GOLD: Wieland Franz Kümmel in 2:55,99 min
SILBER: Leonardo Silva in 2:57,93 min
BRONZE: Lukas Gießler in 2:58,75 min
Ergebnisse 2018
weiblich | männlich |
---|---|
1. Anna Tarrach 3:47,84 min | 1. Lukas Gießler 2:53,71 min |
2. Kristina Khan 4:02,06 min | 2. Evrard Chedjou 2:54,03 min |
3. Lien Pham 4:06,06 min | 3. Mark Pazyna 2:58,216 min |
Ergebnisse 2017
weiblich | männlich |
---|---|
1. Pham Thi Bich Lien 3:50,87 min | 1. Mark Pazyna 2:50,93 min |
2. Kristina Khan 3:56,80 min | 2. Francisco Llorente 2:52,99 min |
3. Sophia Riedel 4:09,68 min | 3. Raphael Stoll 3:00,21 min |
Ergebnisse 2016
weiblich | männlich |
---|---|
1. Janine Möller in 4:06:37 min | 1. Mark Pazyna in 3:09:28 min |
2. Carolin Jaskolka in 4:31:55 min | 2. Christian Schnepf in 3:17:74 min |
3. Ionava Livia Vint in 4:36:10 min | 3. Ludwig Hesse in 3:19:19 min |
Ergebnisse 2015
weiblich | männlich |
---|---|
1. Sophia Bock in 3:59:87 min | 1. Dominik Klopfer in 3:01:50 min |
2. Carolin Jaskolka in 4:25:18 min | 2. Fideles Moreira Junior in 3:02:70 min |
3. Alla Volytska in 4:25:20 min | 3. Mark Pazyna in 3:04:17 min |
Ergebnisse 2014
weiblich | männlich |
---|---|
1. Stefanie Hildebrand in 3:18:50 min | 1. Joel Krause in 2:46:57 min |
2. Clarissa Gabriel in 3:29:43 min | 2. Mark Pazyna in 2:47:80 min |
3. Ekateina Krasnoshchekova in 5:10:52 min | 3. Stefan Gegel in 2:56:15 min |
Ergebnisse 2013
weiblich | männlich |
---|---|
1. Clarissa Gabriel in 3:25:17 min | 1. Christian Hebig in 2:50:78 min |
2. Madeleine Selak in 3:59:38 min | 2. Stefan Gegel in 2:50:97 min |
3. Albana Spirollari | 3. Benjamin Luther in 2:58:13 min |
Ergebnisse 2012
weiblich | männlich |
---|---|
1. | 1. Paulius Lelis in 2:41:25 min |
2. | 2. Lorenz Kell in 2:41:56 min |
3. | 3. Marco Hoppe in 3:05:57 min |
Ergebnisse 2011
weiblich | männlich |
---|---|
1. | 1. Lorenz Kell in 2:42 min |
2. | 2. Christoph Unkart in 2:45 min |
3. | 3. Benjamin Luther in 2:51 min |